Fehlercodeliste Opel Multec 1,3l / 1,6l
Fehlercodeliste des Opel Motormanagements Multec gültig für die Opel Motoren 16LZ2, C13N, C16LZ, C16NZ, E16NZ.
Fehlercode | Fehlerursache | Fehlerabhilfe Datenliste |
---|---|---|
12 | Diagnoseeinleitung | |
13 | Lambdasonde keine Spannungswechsel – Steuergerät erkennt eine Spannung zwischen 350 und 550 mV – Kühlmitteltemperatur größer 85°C – Motor läuft seit mindestens 40s – Drosselklappen-öffnung größer 6% (Spannung Drosselklappenpotentiometer größer 0,85 V) – kein Fehlercode 21 oder 22 gespeichert – Bedingungen müssen 25s bestehen Wenn Fehlercode 13 gespeichert ist, nimmt das Steuergerät 450mV als Ersatzspannung. | F0:07, F0:08, F0:11 |
14 | Kühlmitteltemperaturgeber Spannung niedrig – Motor läuft seit mindestens 2s – Kühlmitteltemperatur größer 135°C (Kurzschluss gegen Masse) Wenn Fehlercode 14 gespeichert ist, nimmt das Steuergerät als Kühlmitteltemperatur folgende Ersatzwerte: – C13N/MY86: 80°C konstant – C16NZ/MY87: 52°C konstant – C13N/MY87, C16NZ, E16NZ/MY88: 0°C bis 80°C, variabel abhängig von der Zeit nach dem Starten des Motors. | F0:02 |
15 | Kühlmitteltemperaturgeber Spannung hoch – Motor läuft länger als 58s – Kühlmitteltemperatur kleiner -35°C (Kurzschluss gegen Batteriespannung) Wenn Fehlercode 15 gespeichert ist, nimmt das Steuergerät als Kühlmitteltemperatur folgende Ersatzwerte: – C13N/MY86: 80°C konstant – C16NZ/MY87: 52°C konstant – C13N/MY87, C16NZ, E16NZ/MY88: 0°C bis 80°C, variabel abhängig von der Zeit nach dem Starten des Motors. | F0:02 |
21 | Drosselklappenpoti Spannung hoch zu hohe Signalspannung – Drosselklappenpotentiometerspannung: C13N, C16NZ, E16NZ > 3,5V, C16LZ > 2,5V – Motordrehzahl: C13N, C16NZ, E16NZ < 2200 1/min, C16LZ < 2000 1/min – Saugrohrdruckfühler P23: C13N, C16NZ, E16NZ < 85 kPa, C16LZ < 47 kPa – Bedinungen müssen für größer 2s bestehen – folgende Fehlercodes sind nicht gespeichert: 33, 34 Wenn Fehlercode 21 erkannt wurde, nimmt das Steuergerät verschiedene Drosselklappenpotentiometerspannungen aus einer Tabelle – abhängig von Motordrehzahl und Saugrohrdruck – als Ersatzwert. | F0:04, F0:12 |
22 | Drosselklappenpoti Spannung niedrig zu niedrige Signalspannung – Motor läuft – Drosselklappenpotentiometerspannung kleiner 0,16V Wenn Fehlercode 22 erkannt wurde, nimmt das Steuergerät verschiedene Drosselklappenpotentiometerspannungen aus einer Tabelle – abhängig von Motordrehzahl und Saugrohrdruck – als Ersatzwert. | F0:04, F0:12 |
24 | kein Geschwindigkeitssignal – Geber Geschwindigkeit: C13N, C16NZ, E16NZ < 16 km/h, C16LZ < 8 km/h – Motordrehzahl: C13N, C16NZ, E16NZ 2200-4400 1/min, C16LZ 1800-4400 1/min – Kühlmitteltemperatur >85°C – Saugrohrdruckfühler P23: C13N, C16NZ, E16NZ < 18,5 kPa, C16LZ < 25 kPa – Bedinungen müssen bestehen: C13N, C16NZ, E16NZ > 4s, C16LZ > 3s Drosselklappe geschlossen Park/Neutralschalter nicht in Stellung P oder N folgende Fehlercodes sind nicht gespeichert: 21, 22, 33, 34 | F0:11 (E16NZ), F0:13 (C13N,C16LZ,C16NZ) |
33 | Saugrohrdrucksensor Spannung hoch – Drucksignal ist für 5s: C13N, C16NZ, E16NZ > 84 kPa, C16LZ > 65 kPa – Drosselklappe geschlossen – Motor muss laufen – Fehlercodes 21 und 22 nicht gesetzt – Das Steuergerät hat am Ausgang zum Einspritzventil einen Spannungszustand festgestellt, der nicht dem Sollwert entspricht (32 aufeinanderfolgende 0V zu 12V übergänge wurden nicht registriert) Wenn Fehlercode 33 gesetzt ist, übernimmt das Steuergerät verschiedene von der Drosselklappenstellung und der Motordrehzahl abhängige Ersatzwerte. | F0:03 |
34 | Saugrohrdrucksensor Spannung niedrig Betriebszustand 1 (Drehzahl < 1200 1/min) – Fehlercode 21 nicht gesetzt – Absolutdruck Saugrohr < 14 kPa – Betriebszustände bestehen > 0,02s Betriebszustand 2 (Drehzahl > 1200 1/min) – Drosselklappenpotentiometer P34 > 20% – sonst wie bei Betriebszustand 1 | F0:03 |
35 | Leerlauffüllungsregelung – Abweichung von der Motordrehzahl: C13N, C16NZ, E16NZ > 75 1/min, C16LZ > 175 1/min – folgende Fehlercodes sind nicht gespeichert: 21, 22, 24 – Drosselklappe geschlossen – Bedinungen bestehen für 20s | F0:05, F0:06, F0:13 (C13N,C16LZ,C16NZ), F0:14 (C13N,C16LZ,C16NZ) |
42 | Bypass Kl. C oder EST Kl. A Ausfall Der Fehlercode wird gesetzt, wenn das Steuergerät K57 eine Unterbrechung oder einen Kurzschluss in der EST-Leitung Y24/Kl. B oder Bypass-Leitung Y24/Kl. C festgestellt. Mögliche weitere Fehlerursachen sind defektes Zündmodul oder Steuergerät, Einstreuung von Störimpulsen. | |
44 | Abgas mager nicht bei E16NZ – kein Fehlercode 33 oder 34 gesetzt – Betriebswarmer Motor muss mindestens 1 Minute gelaufen sein – Steuergerät erhält für 50s bei geschlossenem Regelkreis eine Spannung < 0,20 V Hinweis: Ist Code 44 gesetzt, schaltet die Elektronik auf offenen Regelkreis. | F0:07, F0:08, F0:09, F0:10, F0:11 |
45 | Abgas fett nicht bei E16NZ – kein Fehlercode 33 oder 34 gesetzt – Betriebswarmer Motor muss mindestens 1 Minute gelaufen sein – Steuergerät erhält für 50s bei geschlossenem Regelkreis eine Spannung > 0,75 V Hinweis: Ist Code 45 gesetzt, schaltet die Elektronik auf offenen Regelkreis. | F0:07, F0:08, F0:09, F0:10, F0:11 |
55 | Steuergerät ersetzen Steuergerät erhält keine verwertbaren Daten aus dem Programmspeicher. Steuergerät oder Programmspeicher defekt |
letzte Änderung: 31.10.2010