Opel Vectra A Zulassungszahlen
Der Opel Vectra A kommt in die Jahre und es gibt im täglichen Strassenbild nur noch wenige dieser Fahrzeuge, verglichen mit der Anzahl der einst verkauften Fahrzeuge. Seit einigen Jahren liste ich den Bestand in einer Tabelle auf. Für alle Felder ohne Eintrag habe ich noch keinen Bestand. Sollten Euch Bestandsdaten vorliegen, einfach bei mir per Impressum melden.
Opel Vectra | HSN1 | TSN2 | Motor | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 39 | 793 | C|E16NZ | 100649 | 79516 | 34946 | 26734 | 17780 | 13934 | 10838 | 8135 | 6136 | 4690 | 3689 | 1874 | 1542 | |||
A | 39 | 794 | 16SV | ||||||||||||||||
A | 39 | 795 | E18NVR | 1400 | 973 | 364 | 238 | 176 | 130 | 13 | |||||||||
A | 39 | 796 | C20NEF | ||||||||||||||||
A | 39 | 797 | C20NE | 84954 | 66820 | 31074 | 24760 | 17773 | 14459 | 11613 | 8992 | 6937 | 5394 | 4298 | 3443 | 2858 | 2345 | 1963 | |
A | 39 | 798 | 20SEH | ||||||||||||||||
A | 39 | 799 | 17D | 1125 | 805 | 216 | 153 | 88 | 13 | ||||||||||
A-CC | 39 | 801 | C|E16NZ | 22853 | 17968 | 7734 | 5950 | 3902 | 2976 | 2268 | 1677 | 1209 | 932 | 732 | 374 | 296 | |||
A-CC | 39 | 803 | 16SV | 0 | |||||||||||||||
A-CC | 39 | 804 | E18NVR | 183 | 129 | 19 | 1 | ||||||||||||
A-CC | 39 | 805 | C20NEF | 0 | |||||||||||||||
A-CC | 39 | 807 | C20NE | 39638 | 30845 | 24841 | 13294 | 10350 | 7089 | 5580 | 4253 | 3199 | 2383 | 1859 | 1470 | 1208 | 1004 | 821 | 689 |
A-CC | 39 | 809 | 20SEH | ||||||||||||||||
A-CC | 39 | 810 | 17D | 342 | 238 | 27 | 4 | ||||||||||||
A-X 4×4 | 39 | 811 | C20NE | 1746 | 1237 | 430 | 323 | 231 | 189 | 162 | 128 | 117 | 102 | 90 | 72 | 64 | 53 | 50 | |
A-X 4×4 | 39 | 812 | 20SEH | 0 | |||||||||||||||
A-X 4×4 | 39 | 815 | E18NVR | 3 | |||||||||||||||
A-X 2000 | 39 | 816 | C20XE | 3400 | 2507 | 828 | 653 | 482 | 400 | 301 | 245 | 202 | 190 | 165 | 150 | 142 | 126 | 122 | |
A-X 2000 4X4 | 39 | 817 | C20XE | 480 | 328 | 60 | 36 | 31 | 29 | 28 | 27 | 21 | 20 | ||||||
A | 39 | 818 | C18NZ | 116170 | 96709 | 50387 | 40896 | 28698 | 23895 | 19256 | 15062 | 11501 | 8811 | 6923 | 3555 | 2931 | |||
A | 39 | 819 | 17DT | 3462 | 2799 | 1258 | 888 | 531 | 393 | 288 | 211 | 153 | 116 | 42 | |||||
A-CC | 39 | 820 | C18NZ | 35677 | 29935 | 15540 | 12407 | 8611 | 7004 | 5468 | 4146 | 3078 | 2302 | 1752 | 867 | 672 | |||
A-CC | 39 | 821 | 17DT | 1289 | 1057 | 503 | 367 | 223 | 170 | 116 | 8 | ||||||||
A-X 4X4 Turbo | 39 | 881 | C20LET | 172 | 166 | 79 | 83 | 78 | 75 | 64 | 66 | 62 | 60 | 57 | 58 | 57 | 54 | ||
A | 39 | 882 | 17DR | 337 | 287 | 124 | 53 | 2 | |||||||||||
A | 39 | 883 | C20XE | 14 | 6 | 3 | 7 | 6 | 0 | ||||||||||
A-CC | 39 | 884 | 17DR | 8 | |||||||||||||||
A-CC | 39 | 885 | C20XE | 1239 | 1015 | 483 | 375 | 284 | 214 | 171 | 138 | 79 | 73 | 61 | 49 | 48 | 44 | ||
A-CC V6 | 39 | 890 | C25XE | 197 | 174 | 104 | 81 | 31 | 20 | 20 | 20 | 17 | 15 | ||||||
A V6 | 39 | 891 | C25XE | 2649 | 2329 | 1288 | 1105 | 907 | 764 | 633 | 505 | 421 | 358 | 311 | 262 | 244 | 197 | 170 | |
A V6 | 39 | 902 | X16SZ | 6336 | 5910 | 4331 | 3773 | 2795 | 2425 | 2025 | 1245 | 929 | 705 | 344 | 280 | ||||
A | 39 | 903 | X16SZ | 30200 | 28033 | 20080 | 17289 | 12906 | 11058 | 9348 | 7447 | 5900 | 4575 | 3711 | 1856 | 1519 | |||
A | 39 | 917 | X20XEV | 2293 | 1992 | 1115 | 947 | 702 | 603 | 478 | 395 | 299 | 242 | 193 | 155 | 122 | 102 | 83 | |
A-CC | 39 | 918 | X20XEV | 1160 | 1048 | 607 | 495 | 368 | 318 | 250 | 181 | 132 | 106 | 81 | 58 | 50 | 39 | 37 | |
A-X 4×4 | 39 | 919 | X20XEV | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
457951 | 372820 | 24841 | 184706 | 147782 | 103894 | 84590 | 67543 | 50525 | 39815 | 30817 | 24306 | 5522 | 4644 | 12696 | 10570 |
© KBA, jeweils zum 01.01.
1Herstellerschlüsselnummer
2Typschlüsselnummer
letzte Änderung: 27.07.2020