Fehlercodeliste Opel Motronic 1.5.2
Fehlercodeliste des Opel Motormanagements Motronic 1.5.2 eingesetzt im Opel Astra F mit dem Motor C20NE.
Fehlercode | Fehlerursache | Fehlerabhilfe Datenliste |
---|
12 | Diagnoseeinleitung | |
13 | O2 Sensorkreis offen | F0:15/16 |
14 | Kühlmitteltemperaturgeber Spannung niedrig | F0:06 |
15 | Kühlmitteltemperaturgeber Spannung hoch | F0:06 |
19 | Falsches Drehzahlsignal | F0:07/08 |
21 | Drosselklappenpoti Spannung hoch | F0:02, F0:03, F0:04 |
22 | Drosselklappenpoti Spannung niedrig | F0:02, F0:03, F0:04 |
25 | Einspritzbank 1 Spannung hoch | F0:23 |
31 | Kein Motordrehzahlsignal | F0:07/08 |
38 | O2 Sensorkreis Spannung niedrig | F0:15/16, F0:17, F0:18, F0:19, F0:23 |
39 | O2 Sensorkreis Spannung hoch | F0:15/16, F0:17, F0:18, F0:19, F0:23 |
48 | Batterie Spannung niedrig | F0:01 |
49 | Batterie Spannung hoch | F0:01 |
52 | Kontrolleuchte Spannung hoch | |
53 | Kraftstoffpumpenrelais Spannung niedrig | |
54 | Kraftstoffpumpenrelais Spannung hoch | |
55 | Steuergerät ersetzen | |
56 | Leerlauffüllungsregelung Spannung hoch | F0:20, F0:21, F0:22 |
57 | Leerlauffüllungsregelung Spannung niedrig | F0:20, F0:21, F0:22 |
61 | Kraftstofftank-Entlüftungsventil Spannung niedrig | F0:26 |
62 | Kraftstofftank-Entlüftungsventil Spannung hoch | F0:26 |
69 | Ansauglufttemperatur Sensor Spannung niedrig | F0:05 |
71 | Ansauglufttemperatur Sensor Spannung hoch | F0:05 |
73 | Luftmengenmesser Sensor Spannung niedrig | F0:12 |
74 | Luftmengenmesser Sensor Spannung hoch | F0:12 |
75 | Drehmomentkontrolle Spannung niedrig | F0:30 |
81 | Einspritzbank 1 Spannung niedrig | F0:23 |
87 | Klima Abschaltrelais Spannung niedrig | F0:11 |
88 | Klima Abschaltrelais Spannung hoch | F0:11 |
letzte Änderung: 31.10.2010