Fehlercodeliste Opel Simtec 71
Fehlercodeliste des Opel Motormanagements Simtec 71 eingesetzt beim Motor
- Z18XE im Opel Astra G, Corsa C, Vectra B und Zafira A
- Z18XEL im Opel Astra G und Vectra B
- Y22SE im Opel Omega B
- Z22XE im Opel Omega B
Fehlercode | Fehlerursache | Bemerkung |
---|---|---|
P0100 | – Luftmassen/Mengenmesser Signal zu groß – Luftmassen/Mengenmesser Signal zu klein | |
P0110 | – Ansauglufttemperatur Sensor Spannung zu hoch – Ansauglufttemperatur Sensor Spannung zu niedrig | |
P0115 | – Motor Kühlmitteltemperaturfühler Signal zu groß – Motor Kühlmitteltemperaturfühler Signal zu klein – Motor Kühlmitteltemperaturfühler Funktionsstörung | |
P0120 | – Drosselklappen Potentiometer Sensor Kreis 1 Spannung hoch – Drosselklappen Potentiometer Sensor Kreis 1 Spannung niedrig – Drosselklappen-Potis 1 & 2: verschiedene Werte | |
P0130 | – Lambda Sonde Sondenkreis 1 Spannung hoch – Lambda Sonde Sondenkreis 1 Spannung niedrig – Lambda Sonde 1 Kreis offen – Lambda Sonde 1 falsches Signal | |
P0134 | Lambda Sonde Stromkreis offen (Bank 1 Sensor 1) | nur Z18XE |
P0135 | – Lambda Sonde Heizkreis Spannung zu groß (Bank 1 Sensor 1) – Lambda Sonde Heizkreis Spannung zu klein (Bank 1 Sensor 1) – Lambda Sonde Heizkreis offen (Bank 1 Sensor 1) | |
P0136 | – Lambda Sonde Kreis Spannung hoch (Bank 1 Sensor 2) – Lambda Sonde 2 Kreis Spannung niedrig – Lambda Sonde 2 Kreis offen | |
P0139 | Lambda Sonde 1 falsches Signal | |
P0140 | Lambda Sonde 2 falsches Signal | nur Z18XE, Z22XE |
P0141 | – Lambda Sonde Heizkreis Spannung zu groß (Bank 1 Sensor 2) – Lambda Sonde Heizkreis Spannung zu klein (Bank 1 Sensor 2) – Lambda Sonde Heizkreis offen (Bank 1 Sensor 2) | |
P0170 | – Abgas fett – Abgas mager | |
P0201 | – Zylinder 1 Einspritzventil Signal zu groß – Zylinder 1 Einspritzventil Signal zu klein – Zylinder 1 Einspritzventil Stromkreis offen | |
P0202 | – Zylinder 2 Einspritzventil Signal zu groß – Zylinder 2 Einspritzventil Signal zu klein – Zylinder 2 Einspritzventil Stromkreis offen | |
P0203 | – Zylinder 3 Einspritzventil Signal zu groß – Zylinder 3 Einspritzventil Signal zu klein – Zylinder 3 Einspritzventil Stromkreis offen | |
P0204 | – Zylinder 4 Einspritzventil Signal zu groß – Zylinder 4 Einspritzventil Signal zu klein – Zylinder 4 Einspritzventil Stromkreis offen | |
P0220 | – Drosselklappen Potentiometer Sensor Kreis 2 Spannung hoch – Drosselklappen Potentiometer Sensor Kreis 2 Spannung niedrig – Drosselklappen-Potis 1 & 2: verschiedene Werte | |
P0230 | – Kraftstoffpumpe Sekundärkreis Signal zu groß – Kraftstoffpumpe Relais Stromkreis offen | |
P0300 | Fehlzündung nicht zuweisbarer Zylinder | |
P0301 | Zylinder 1 Fehlzündung erkannt | |
P0302 | Zylinder 2 Fehlzündung erkannt | |
P0303 | Zylinder 3 Fehlzündung erkannt | |
P0304 | Zylinder 4 Fehlzündung erkannt | |
P0325 | Klopfsensor 1 Stromkreis kein Signal | |
P0335 | – Kurbelwelwellensensor falsches Signal – Kurbelwellensensor Stromkreis offen | |
P0340 | – Nockenwellensensor kein Signal – Nockenwellensensor Signal fehlerhaft | |
P0351 | – Zündspule 1 Signal zu groß – Zündspule 1 falsches Signal | |
P0352 | – Zündspule 2 Signal zu groß – Zündspule 2 falsches Signal | |
P0353 | – Zündspule 3 Signal zu groß – Zündspule 3 falsches Signal | |
P0354 | – Zündspule 4 Signal zu groß – Zündspule 4 falsches Signal | |
P0403 | – Abgasrückführungs Ventil Spannung hoch – Abgasrückführungs Ventil Spannung niedrig – Abgas Rückführventil (AGR) Kreis offen | nur Y22SE, Z22XE |
P0420 | Katalysatoreffizienz über Grenzwert | nur Z18XE, Z22XE |
P0443 | – Kraftstoff Verdunstungs-System Regenerationsventil Kurzschluß – Kraftstoff Verdunstungs-System Regenerationsventil offen | |
P0460 | – Sensor Kraftstoffstand Signal zu hoch – Sensor Kraftstoffstand Signal zu klein – Regenerationsfühler Funktionsstörung | nur Z18XE |
P0500 | Fahrgeschwindigkeitsgeber Funktionsstörung | |
P0530 | – Klimaanlage Kühlmittel Drucksensor Signal zu groß – Klimaanlagen-Druckfühler Stromkreis offen | nur Z18XE |
P0560 | – Systemspannung zu hoch – Systemspannung zu niedrig | |
P0565 | Geschwindigkeitsregelung aktiviert | |
P0566 | Geschwindigkeits-Regelung ‚Aus‘ Unterbrechung oder falsches Signal | |
P0567 | Geschwindigkeits-Regelung ‚Wiederaufnahme‘ Signal zu groß | |
P0568 | Geschwindigkeits-Regelung ‚Setzen‘ Stromkreis Signal zu groß | |
P0571 | Bremsschalter Stromkreis Signal zu niedrig | |
P0602 | – Steuergerät nicht programmiert – Security Code nicht programmiert – Fahrzeug-Identifikations-Nummer nicht programmiert – Varianten Kodierung nicht programmiert | |
P0650 | – Fehleranzeige Kontrolleuchte (MI) Signal zu groß – Fehleranzeige Kontrolleuchte (MI) Stromkreis offen | nur Z18XE |
P0700 | – EOBD-Fehler im Transmission Control (TC) Modul gespeichert – MIL Anforderung durch Transmission Control (TC) Modul | |
P0704 | Kupplungs-Schalter Stromkreis Signal zu groß | |
P1110 | – Variables Ansaugrohr Signal zu hoch – Variables Ansaugdrallrohr Signal zu klein – Variables Ansaugrohr Kreis Offen | nur Z18XE |
P1120 | – Gaspedalsensor 1 Signal zu hoch – Gaspedalsensor 1 Signal zu niedrig – Gaspedalsensoren 1 & 2: verschiedene Werte | |
P1122 | – Gaspedalsensor 2 Signal zu hoch – Gaspedalsensor 2 Signal zu niedrig | |
P1130 | – Lambda Sonde 1 Signal Bereich zu groß – Lambda Sonde 1 Signal keine Aktivität erkannt – Lambda Sonde 1 Signal Schaltzeit Fehler | nur Z18XE |
P1170 | – System zu fett (Bank 1) – System zu mager (Bank 1) | nur Z18XE |
P1230 | – Hauptrelais Stromkreis Spannung hoch – Hauptrelais Stromkreis offen | |
P1326 | Maximale Zündwinkelverstellung Klopfregelung Zylinder 1 | |
P1327 | Maximale Zündwinkelverstellung Klopfregelung Zylinder 2 | |
P1328 | Maximale Zündwinkelverstellung Klopfregelung Zylinder 3 | |
P1329 | Maximale Zündwinkelverstellung Klopfregelung Zylinder 4 | |
P1372 | – Kurbelwellensensor Segment Fehler – Kurbelwellensensor Anpassungs Fehler | nur Z18XE |
P1405 | – Abgas Rückführventil (AGR) Istwert Spannung hoch – Abgas Rückführventil (AGR) Istwert niedrig – Abgas Rückführung (AGR) Istwert | nur Y22SE, Z22XE |
P1500 | Elektronischer Drosselklappensteller ausgefallen – Lagereglerüberwachung Fehler – Lagereglerüberwachung falsches Signal | nur Z18XE nur Y22SE nur Y22SE |
P1520 | Endstufe stromlos | |
P1525 | Notlaufposition Fehler | |
P1526 | – Drosselklappen Anpassung Fehler – Drosselklappen keine Anpassung – Notlauf Anpassungs Fehler – Anpassung Fehler der unteren Grenze | |
P1530 | – Klima Relais Spannung hoch – Klimaanlage Relais Stromkreis offen | |
P1540 | – Klimaanlagendrucksignal ungültig – Klimaanlagendruck Signal zu groß – Klimaanlagendruck Signal zu klein – Klimaanlagendruck Kreis offen – Klimaanlagendrucksignal ungültig | nur Z18XE |
P1550 | – Drosselklappensteller verringerte Leistung – Drosselklappensteller erzwungener Leerlauf – Drosselklappensteller Leistungsmanagement – Drosselklappensteller Motor Stop | |
P1551 | Motor Drehmoment immer höher als erwartet | |
P1555 | Drosselklappen Potentiometer Lastsignal nicht plausibel mit Motor Last | |
P1600 | Programmiere/Ersetze Steuergerät (SG) | |
P1606 | Steuergerät ersetzen | |
P1610 | Security Code nicht programmiert Wegfahrsperre | |
P1611 | Falscher Sicherheitscode eingegeben Wegfahrsperre | nur Z18XE |
P1612 | Wegfahrsperre kein Signal oder falsches Signal Wegfahrsperre | nur Z18XE |
P1613 | Wegfahrsperre kein Signal oder falsches Signal Wegfahrsperre | nur Z18XE |
P1614 | – Falscher Sicherheitscode empfangen Wegfahrsperre – Wegfahrsperre Funktion nicht programmiert Wegfahrsperre | nur Z18XE |
P1615 | Falsche Fahrzeug Identifikation mit Body Control Modul | nur Z18XE |
P1616 | Falsche Fahrzeug Identifikation mit Instrument-Kontroll-Modul | nur Z18XE |
P1650 | – Service Kontrolleuchte Spannung zu hoch – Service Kontrolleuchte Spannung zu niedrig | |
P1700 | SVS Anforderung über CAN |
letzte Änderung: 08.11.2010