Mein zweiter Opel Vectra A-X Turbo
Verkauft im August 2015!
Seit dem 18.07.2009 habe ich meinen zweiten Opel Vectra A-X 4×4 Turbo, einer von nur noch 79 zugelassenen Vectra A-X Turbo (Stand 01.01.2009). Eigentlich war ich nur auf der Suche nach einer Lederausstattung für mein Restaurationsprojekt, doch ein Kauf eines gesamten Vectra Turbo war einfacher als die Sucherei nach einer Lederausstattung für einen A-X Vectra.
Im Folgenden habe ich eine kleine Aufstellung der wichtigsten Details dieses Opel Vectra A-X 4×4 Turbo erstellt.
Fahrgestellnummer | W0L000087R1022*** |
Schlüsselnummer | 0039 / 881 |
Produktionstag | 26.10.1993 in Rüsselsheim, Deutschland |
Produktionsdetails | für Deutschland, Linkslenker, Modelljahr 1994 (Code 1LR) |
Erstzulassung | 07.02.1994 in Trier, Deutschland |
Farbcode | E474 / 10L = Casablancaweiß |
Die Ausstattung bei Auslieferung lässt sich wie folgt aufschlüsseln:
Bezeichnung lt. Preisliste | Opel Bestellschlüssel | GM Ausstattungscode | Preis² |
---|---|---|---|
Opel Vectra A 4-türig, GL | 87 | M19 | |
Ausstattung „Turbo“, beinhaltet: – 2.0 16V Turbo Motor mit geregeltem Kat, 150kW (204PS) – 6-Gang Sportgetriebe, F28 – Emblem 2000/Turbo – Allrad-Antrieb – Sitzpolster, Kopfstützen und Türverkleidungen aus Fein-Velours – Hintere Fußraumheizung – Radio SC 303 – Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe – Außenspiegel, elektrisch betätigt und heizbar – Bordcomputer – Check Control System – Fahrer- und Beifahrerairbag -Getönte, wärmegedämmte Rundumverglasung – Automatische Antenne – Elektrische Fensterheber vorn – Halogen-Nebelscheinwerfer – Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung -Offene Kopfstützen hinten – Reifen 205/50 ZR 16 – Leichtmetallräder 6 J x 16 – 4-Speichen Lederlenkrad – Drehzahlmesser – Heckspoiler, oben in Wagenfarbe | 57-7 21-G 22-2 ? 61-8 73 46-4 48-Q 49-3 50-9 51-2 51-3 52-3 53-6 53-9 54-6 56-2 58-5 59-5 62-H 63-5 65-4 70-7 73-3 | ? LL7 M23 W2C 2G4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? T96 AU3 ? ? ? ? ? ? | |
für Deutschland | ? | XG3 | 54675 DM |
Ultraschall-Diebstahlwarnanlage | 49-5 | UA6 | 498 DM |
Klimaanlage (FCKW-frei) | 46-5 | C60 | 2295 DM |
Lederausstattung (Nappaleder, anthrazit) | 63 | ? | 2180 DM |
Radio SC 804 | 48-R | ? | 477 DM |
Sitzhöheneinstellung Beifahrerseite | 60-6 | ? | 146 DM |
Anhängerzugvorrichtung (abnehmbar) | 55-9 | VQ9 | 959 DM |
Lackierung, Unilack | 10 | 10L | – DM |
Elektro-Komfort-Paket, beinhaltet: Elektrische Fensterheber vorn Elektrische Fensterheber hinten Elektrisches Schiebedach | 72-1 54-6 54-5 61-2 | ? ? ? ? | 1718 DM |
Preis² mit Zusatzausstattung | 57721 DM |
² = Preisstand gemäß Preisliste vom 16.08.1993
Letzte Änderung: 02.01.2015