Opel Vectra B i500 kupfer
Seit vielen Jahren verwende ich als Titelbild der Homepage unbewusst einen kupfernen Vectra B i500. Wie es der Zufall so will, kaufte ich einen dieser seltenen „Kupfernen“. Es soll sich hier nicht um technische Daten und Ausstattungsdetails drehen. Das ist auf www.ascona-info.de bereits übersichtlich dargestellt und die i500 Prospekte bis und ab Facelift finden sich in der Kategorie Vectra B Prospekte.






Durch die Beschäftigung mit dem Thema Vectra B i500 kommt eine sehr kleine Stückzahl kupferfarbener i500 zum Vorschein. Diese „Kupfer“ Zweischicht Metallic Lackierung blieb allein der i500 Facelift Limousine vorbehalten und kostete 1995 DM Aufpreis. Von den 349 i500 Facelift Limousinen bestellten nur sehr wenige Kunden diese damals wie heute spezielle Farbe, die ab Modelljahr 2000, also ab August 1999 verfügbar war.
Fahrzeugliste Opel Vectra B i500 kupfer
Aktuell weist die Liste der bekannten Fahrzeuge noch einige Lücken auf. Wer weitere Infos hat, kann sich gern über die Email im Impressum melden.
Nr. | irmscher Stage 2 Nr. | Fgst. Nr. | Fertigstellung irmscher | Fertigstellung Opel | Tag der Erstzulassung | Land der Erstzulassung | aktuelles Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | keine | W0L0JBF19Y1034*** | 08.12.1999 | 14.02.2000 | Schweiz – Genf | Frankreich | |
2 | keine | W0L0JBF19Y1055*** | 18.10.1999 | 30.11.1999 | 11.07.2000 | Schweiz – Uri | Schweiz |
3 | keine | W0L0JBF19Y1055*** | 30.11.1999 | Schweiz – Graubünden | |||
4 | keine | W0L0JBF19Y1055*** | 30.11.1999 | Schweiz | |||
5 | keine | W0L0JBF19Y1055*** | 03.12.1999 | Schweiz – Genf | |||
6 | keine | W0L0JBF19Y1055*** | 30.11.1999 | Schweiz | |||
7 | keine | W0L0JBF19Y1055*** | 17.12.1999 | Schweiz – Solothurn | |||
8 | keine | W0L0JBF19Y1055*** | ??.10.1999 | 16.12.1999 | 02.02.2000 | Schweiz – Uri | Deutschland |
9 | keine | W0L0JBF19Y1055*** | 29.11.1999 | Schweiz – Bern | |||
10 | keine | W0L0JBF19Y1055*** | 02.12.1999 | Schweiz – Freiburg | |||
11 | keine | W0L0JBF19Y1055*** | 30.11.1999 | Schweiz – St. Gallen | |||
12 | keine | W0L0JBF19Y1055*** | 16.12.1999 | Schweiz – Genf | |||
13 | keine | W0L0JBF19Y1055*** | 16.12.1999 | Schweiz – Wallis | Deutschland | ||
14 | keine | W0L0JBF19Y1055*** | 01.12.1999 | Schweiz | |||
15 | keine | W0L0JBF19Y1055*** | 29.11.1999 | Schweiz | |||
16 | 37 | ||||||
17 | 72 | W0L0JBF19Y1118*** | 25.02.2000 | 14.03.2000 | 09.06.2000 | Holland | Deutschland |
18 | 81 | W0L0JBF19Y1124*** | 23.03.2000 | 12.05.2000 | Deutschland | Deutschland | |
19 | 148 | W0L0JBF19Y0000*** | 25.07.2000 | Schweiz | Frankreich | ||
20 | 168 | W0L0JBF19Y1175*** | 06.07.2000 | Deutschland | Deutschland | ||
21 | unbekannt | 25.05.2000 | Holland | Holland | |||
22 | unbekannt | Polen |
letzte Änderung: 15.08.2023